

Наша почта nordtransport86@yandex.ru
Базовый тариф на перевозку грузов автомобильным транспортом с учетом затрат на оформление разрешительной документации на перевозку КГиТГ по дорогам с усовершенствованным покрытием:
| № | Наименование груза | Масса груза (тонн) | Стоимость 1 км с грузом, руб/км.* |
| 1 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, бытовки, оборудование. | 20 тонн | Уточнить цену |
| 2 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 30 тонн | Уточнить цену |
| 3 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 40 тонн | Уточнить цену |
| 4 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 50 тонн | Уточнить цену |
| 5 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 60 тонн | Уточнить цену |
| № | Наименование груза | Масса груза (тонн) | Стоимость 1 км с грузом, руб/км.* |
| 1 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, бытовки, оборудование. | 20 тонн | Уточнить цену |
| 2 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 30 тонн | Уточнить цену |
| 3 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, оборудование. | 35 тонн | Уточнить цену |
| № | Наименование груза | Масса груза (тонн) | Стоимость 1 маш/час, руб.* |
| 1 | Дорожно-строительная техника (ДСТ). Металлоконструкции, ЖБИ, бытовки, оборудование. | 30 тонн | Уточнить цену |
| 2 | Дорожно-строительная техника. | 60 тонн | Уточнить цену |


РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут
проспект Ленина д. 43,
офис 504

ТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗА 5 МИНУТ
Оставьте заявку и наш менеджер
перезвонит вам